丝路新观察网比什凯克11月2日电 据CA-NEWS新闻网报道,独联体国家间统计委员会在《2012年-2015年国家劳动力市场调查报告》汇编中发布了独联体国家常住人口统计结果。
公布的统计结果包括以下:
1.独联体国家中,塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦人口增长最为显著。塔国和吉国4年来人口增长率分别为6.2%和5.2%。乌兹别克斯坦是中亚人口大国,截止2016年初的统计结果,人口达3100万,但其人口增长率最低,仅为3.3%。哈萨克斯坦的人口增长率为4.7%,阿塞拜疆:2.2%;亚美尼亚、白俄罗斯、摩尔多瓦人口数没有增长,乌克兰人口呈现负增长,减少了6.2%。
2.塔吉克斯坦的城镇化率最为显著,提高了9.5%。哈萨克斯坦城镇化率提高7.5%。塔吉克斯坦农村人口增加了6.8%,吉国:5.2%,乌兹别克斯坦:4.8%。
3.塔吉克和吉国城镇化率水平明显偏低,城镇化率分别为27%和33.3%。乌兹别克斯坦城镇人口占乌兹别克斯坦总人口的一半。哈萨克斯坦的城镇化率为56.5%,阿塞拜疆:52.5%.
独联体国家间统计委员会根据独联体成员国统计服务协议和1991年12月30日的独联体国家成员国政府首脑的决议,成立于1992年。
土库曼斯坦、乌克兰和乌兹别克斯坦(2013年、2014年和2015年)的数据,从相应国家统计局官方网站上获得。(翻译:阿尔艾)
常住人口 | ||||
(截止2016年初, 单位:100万人) | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
阿塞拜疆 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 |
城镇人口 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
农村人口 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
亚美尼亚 | 3 | 3 | 3 | 3 |
城镇人口 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
农村人口 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
白俄罗斯 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
城镇人口 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
农村人口 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
哈萨克斯坦 | 16.9 | 17.2 | 17.4 | 17.7 |
城镇人口 | 9.3 | 9.5 | 9.9 | 10 |
农村人口 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.7 |
吉尔吉斯斯坦 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 |
城镇人口 | 1.9 | 2 | 2 | 2 |
农村人口 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4 |
摩尔多瓦 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
城镇人口 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
农村人口 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
俄罗斯 | 143.3 | 143.7 | 146.3 | 146.5 |
城镇人口 | 106.1 | 106.6 | 108.3 | 108.6 |
农村人口 | 37.2 | 37.1 | 38 | 37.9 |
塔吉克斯坦 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.5 |
城镇人口 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
农村人口 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.3 |
乌兹别克斯坦 | 30 | 30.5 | 31 | 31 |
城镇人口 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | |
农村人口 | 14.6 | 14.9 | 15.3 | |
乌克兰 | 45.5 | 45.2 | 42.8 | 42.6 |
城镇人口 | 31.1 | 31.1 | 29.5 | |
农村人口 | 14.3 | 14.1 | 13.2 | |
独联体国家 | 282 | 282 | 282 | 283 |
上一篇:吉国医生称发现癌症疗法
下一篇:李克强吉国之行加强中吉两国战略伙伴关系